LUIS MAY Duro
INFORMATION
Luis
Yucatan, Yucatán, Mexico
2006
May
Mexico160cm / 5,2ft
41
Mexico61kg / 134lb
Male
MexicoRighthanded
440th in Global Fighters Rec Ranking
4th in BOXING PROFESSIONAL LIGHT WEIGHT 

MANAGER EMAIL
SOCIAL MEDIA
FIGHTER TITLES
| DATE | PLACE | TITLE |
|---|---|---|
| 2015-06-19 | Salon Sindicato Secc. 47 de Pemex, Ciudad Del Carmen, Campeche, Mexico | North American Boxing Federation Bantam (supervisor: Eliseo Gonzalez) |
| 2014-08-02 | Chetumal, Quintana Roo, Mexico | rNorth American Boxing Federation Bantam (supervisor: Jose Manzur) |
| 2013-06-15 | Park Nave 1, Villahermosa, Tabasco, Mexico | North American Boxing Federation Bantam (vacant) |
| 2011-06-11 | Auditorio Municipal, Valladolid, Yucatán, Mexico | North American Boxing Federation Fly |
| 2010-11-13 | Salon Bugambilas, Puerto Morelos, Quintana Roo, Mexico | North American Boxing Federation Fly (vacant) |
LAST EVENTS
PROFESSIONAL BOXING HISTORICAL PROFILE
| WINS | LOSSES | NULLS | FR RANK | COUNTRY RANK |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 1 | 163th | 163th |
| 8 KOs | 6 KOs |
| DATE | ADVERSARY | EVENT | RESULT | ORGANIZATION |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | Joseph Adorno | Wind Creek Events Center, Bethlehem, Pennsylvania, USA | NULL | PENNSYLVANIA ATHLETIC COMMISSION |
| 2024-07-19 | Joey Borrero | Coliseo Mario | LOSSE | PUERTO RICO BOXING COMMISSION |
| 2023-06-08 | Daniel Garcia | Fantasy Springs Casino, Indio, California, USA | LOSSE | CALIFORNIA STATE ATHLETIC COMISSION |
| 2019-10-19 | Enoc Perez | Ciudad Del Carmen, Campeche, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CARMEN CAMPECHE |
| 2019-09-05 | James Wilkins* | Belasco Theater, Los Angeles, California, USA | LOSSE | CALIFORNIA STATE ATHLETIC COMISSION |
| 2019-06-29 | Miguel Flores | NRG Arena, Houston, Texas, USA | LOSSE | TEXAS COMBATIVE SPORTS PROGRAM |
| 2019-04-20 | Carlos Balderas | Dignity Health Sports Park , Carson, California, USA | LOSSE | CALIFORNIA STATE ATHLETIC COMISSION |
| 2019-03-09 | Viktor Slavinskyi | Dignity Health Sports Park , Carson, California, USA | LOSSE | CALIFORNIA STATE ATHLETIC COMISSION |
| 2019-02-09 | Francisco Ochoa | Dignity Health Sports Park , Carson, California, USA | LOSSE | CALIFORNIA STATE ATHLETIC COMISSION |
| 2018-11-24 | Luis Lebron | Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino, San Juan, Puerto Rico | LOSSE | PUERTO RICO BOXING COMMISSION |
| 2018-10-06 | Salvador Hernandez Sanchez | Domo dos Aguas, Tulum, Quintana Roo, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2018-06-02 | Marco Alejandro Chable | Arena Cancun, Cancun, Quintana Roo, Mexico | LOSSE | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2018-03-10 | Miguel Tique Lopez | Arena Quequi, Cancun, Quintana Roo, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2016-09-24 | Jesus Vidal | Oasis Hotel Complex, Cancun, Quintana Roo, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2016-07-29 | Alberto Cupido | Domo Municipal, Puerto Morelos, Quintana Roo, Mexico | WINNER | FECOMBOX |
| 2015-08-20 | Ryo Matsumoto | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | LOSSE | JAPAN BOXING COMMISSION |
| 2015-06-19 | Oscar Moran | Salon Sindicato Secc. 47 de Pemex, Ciudad Del Carmen, Campeche, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CARMEN CAMPECHE |
| 2015-02-20 | Albert Pacheco | Sindicato de Taxistas, Cancun, Quintana Roo, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2014-12-19 | Shun Kubo | Central Gym, Kobe, Hyogo, Japan | LOSSE | JAPAN BOXING COMMISSION |
| 2014-08-02 | Daniel Noriega | Chetumal, Quintana Roo, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX COZUMEL QUINTANA ROO |
| 2014-02-15 | Noe Martinez Raygoza | Centro Internacional de Convenciones, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | NULL | COMISION DE BOX PUERTO VALLARTA |
| 2013-09-21 | Jairo Chin | Oasis Hotel Complex, Cancun, Quintana Roo, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2013-06-15 | Naciff Martinez | Park Nave 1, Villahermosa, Tabasco, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX DISTRITO FEDERAL |
| 2013-02-16 | Humberto Morales | Domo Deportivo, Tulum, Quintana Roo, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2012-10-27 | Cesar Seda | Centro Internacional de Convenciones , Chetumal, Quintana Roo, Mexico | LOSSE | COMISION DE BOX COZUMEL QUINTANA ROO |
| 2012-06-16 | Naciff Martinez | Playa Mamita s, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico | LOSSE | COMISION DE BOX DISTRITO FEDERAL |
| 2012-04-07 | Roberto Pucheta | Oasis Hotel Complex, Cancun, Quintana Roo, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2011-12-08 | Juan Francisco Estrada | Arena Jorge Cuesy Serrano, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Mexico | LOSSE | COMISION DE BOX TONALA CHIAPAS |
| 2011-06-11 | Omar Lina | Auditorio Municipal, Valladolid, Yucatán, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2011-03-18 | Fidel Colmenares | Salon Bugambilias, Cancun, Quintana Roo, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2010-11-13 | Faustino Cupul | Salon Bugambilas, Puerto Morelos, Quintana Roo, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2010-06-26 | Job Serrano | Salon Bugambilas, Puerto Morelos, Quintana Roo, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2010-04-03 | Jose Salgado | Parque Andrés Quintana Roo, Cozumel, Quintana Roo, Mexico | LOSSE | COMISION DE BOX BENITO JUAREZ |
| 2010-02-05 | Jesus Vidal | Sindicato de Taxistas, Cancun, Quintana Roo, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2009-07-17 | Erick Lugo | Sindicato de Taxistas, Cancun, Quintana Roo, Mexico | LOSSE | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2009-02-06 | Erick Lugo | Sindicato de Taxistas, Cancun, Quintana Roo, Mexico | LOSSE | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2008-05-09 | Freddy Mercado | Sindicato de Taxistas, Cancun, Quintana Roo, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2007-12-01 | Edgar Torres | Palenque Bonfil, Cancun, Quintana Roo, Mexico | LOSSE | COMISION DE BOX BENITO JUAREZ |
| 2007-09-16 | Adolfo Cetina | Palenque Bonfil, Cancun, Quintana Roo, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX BENITO JUAREZ |
| 2007-06-01 | Abel Chavez | Puerto Morelos, Quintana Roo, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2007-03-31 | Mario Hernandez | Centro de Cancun, Cancun, Quintana Roo, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CANCUN |
| 2006-11-30 | Irvin De La Cruz | Cancun, Quintana Roo, Mexico | WINNER | COMISION DE BOX CANCUN |
Luis May