YUDAI SHIGEOKA
INFORMATION
Yudai
Kumamoto, Kumamoto, Japan
2019
Shigeoka
Japan160cm / 5,2ft
28
Japan48kg / 106lb
Male
JapanSouthpaw
1517th in Global Fighters Rec Ranking
6th in BOXING PROFESSIONAL LIGHT FLY WEIGHT 

MANAGER EMAIL
SOCIAL MEDIA
FIGHTER TITLES
| DATE | PLACE | TITLE |
|---|---|---|
| 2023-10-07 | Ota-City General Gymnasium, Tokyo, Japan | WBC World Minimum (supervisor: Kevin Noone) |
| 2023-04-16 | Yoyogi #2 Gymnasium, Tokyo, Japan | WBC Interim World Minimum |
| 2022-11-17 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | Japan Boxing Commission Japanese Minimum (vacant) |
| 2022-07-06 | Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Kumamoto, Japan | WBO Asia Pacific Minimum |
| 2021-11-12 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | WBO Asia Pacific Minimum (vacant) (supervisor: Tsuyoshi Yasukochi) |
| 2021-02-11 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | Japan Boxing Commission Japanese Youth Light Fly (vacant) |
LAST EVENTS
PROFESSIONAL BOXING HISTORICAL PROFILE
| WINS | LOSSES | NULLS | FR RANK | COUNTRY RANK |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 594th | 594th |
| 5 KOs | 0 KOs |
| DATE | ADVERSARY | EVENT | RESULT | ORGANIZATION |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-07 | Panya Pradabsri | Ota-City General Gymnasium, Tokyo, Japan | WINNER | JAPAN BOXING COMMISSION |
| 2023-04-16 | Wilfredo Mendez | Yoyogi #2 Gymnasium, Tokyo, Japan | WINNER | JAPAN BOXING COMMISSION |
| 2022-11-17 | Tatsuro Nakashima | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | WINNER | JAPAN BOXING COMMISSION |
| 2022-07-06 | Cris Ganoza | Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Kumamoto, Japan | WINNER | JAPAN BOXING COMMISSION |
| 2021-11-12 | Tsubasa Koura | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | WINNER | JAPAN BOXING COMMISSION |
| 2021-02-11 | Ryu Horikawa | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | WINNER | JAPAN BOXING COMMISSION |
| 2019-12-10 | Lito Dante | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | WINNER | JAPAN BOXING COMMISSION |
| 2019-10-30 | Manop Audomphanawari | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | WINNER | JAPAN BOXING COMMISSION |
Yudai Shigeoka