SYURI KONDO
INFORMATION
Syuri
Ebina, Kanagawa, Japan
2009
Kondo
Japan2cm / ,1ft
37
Japan52kg / 114lb
Female
JapanRighthanded
1365th in Global Fighters Rec Ranking
2nd in MMA PROFESSIONAL STRAW WEIGHT 

1st in KICK BOXING PROFESSIONAL SUPER FLY WEIGHT 

MANAGER EMAIL
SOCIAL MEDIA
LAST EVENTS
PROFESSIONAL MMA HISTORICAL PROFILE
| WINS | LOSSES | NULLS | FR RANK | COUNTRY RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 626th | 626th |
| 1 KOs | 1 KOs |
| DATE | ADVERSARY | EVENT | RESULT | ORGANIZATION |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-24 | Xiaonan Yan | Beijing, China | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2018-06-22 | Ashley Yoder | Greenville, South Carolina, Usa | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2018-05-19 | Poliana Botelho | Santiago, Chile | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2017-09-22 | Chan Mi Jeon | Saitama, Japan | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2017-05-28 | Kinberly Novaes | Tokyo, Japan | WINNER | PANCRASE-HIBRING WRESTLING |
| 2017-02-05 | Minna Grusander | Tokyo, Japan | WINNER | PANCRASE-HIBRING WRESTLING |
| 2016-11-13 | Sharma Devaiah | Tokyo, Japan | WINNER | PANCRASE-HIBRING WRESTLING |
| 2016-07-24 | Nicolle Caliari | Tokyo, Japan | WINNER | PANCRASE-HIBRING WRESTLING |
| 2016-04-24 | Kanna Asakura | Tokyo, Japan | WINNER | PANCRASE-HIBRING WRESTLING |
PROFESSIONAL KICK BOXING HISTORICAL PROFILE
| WINS | LOSSES | NULLS | FR RANK | COUNTRY RANK |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 48th | 48th |
| 0 KOs | 0 KOs |
| DATE | ADVERSARY | EVENT | RESULT | ORGANIZATION |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-12 | Tomoko Sp | Bunkyo, Tokyo, Japan | WINNER | K-1 JAPAN GROUP |
| 2014-12-21 | Gracyer Aki | Sendai, Miyagi, Japan | WINNER | K-1 JAPAN GROUP |
| 2014-07-13 | Kanako Taniyama | Bunkyo, Tokyo, Japan | WINNER | K-1 JAPAN GROUP |
| 2014-03-16 | Miku Hayashi | Bunkyo, Tokyo, Japan | WINNER | K-1 JAPAN GROUP |
| 2014-01-04 | Yayoi Sanchez | Bunkyo, Tokyo, Japan | WINNER | K-1 JAPAN GROUP |
| 2013-06-02 | Wei Ting Chen | Shinjuku, Tokyo, Japan | WINNER | K-1 JAPAN GROUP |
| 2012-11-10 | Miku Hayashi | Shinjuku, Tokyo, Japan | WINNER | K-1 JAPAN GROUP |
| 2012-08-12 | Emi NFC | Bunkyo, Tokyo, Japan | WINNER | K-1 JAPAN GROUP |
| 2012-04-22 | Yukari Sakamoto | Shinjuku, Tokyo, Japan | WINNER | K-1 JAPAN GROUP |
| 2012-01-09 | Miyako Mitsuhori | Bunkyo, Tokyo, Japan | WINNER | K-1 JAPAN GROUP |
| 2009-12-11 | Asako Saloka | Tokyo, Japan | WINNER | JEWELS |
Syuri Kondo