SHAMIL GAMZATOV Umar
INFORMATION
Shamil
Russia
2012
Gamzatov
Russia188cm / 6,2ft
35
Russia91kg / 200lb
Male
RussiaRighthanded
1451th in Global Fighters Rec Ranking
3rd in MMA PROFESSIONAL LIGHT HEAVY WEIGHT 

MANAGER EMAIL
SOCIAL MEDIA
LAST EVENTS
PROFESSIONAL MMA HISTORICAL PROFILE
| WINS | LOSSES | NULLS | FR RANK | COUNTRY RANK |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 331th | 331th |
| 0 KOs | 0 KOs |
| DATE | ADVERSARY | EVENT | RESULT | ORGANIZATION |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-30 | Michal Oleksiejczuk | Abu Dhabi, Dubai, United Arab Emirates | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2019-11-09 | Klidson Abreu | Moscow, Russia | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2018-08-16 | Rex Harris | Atlantic City, New Jersey, Usa | WINNER | PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE |
| 2018-07-04 | Eddie Gordon | Washington D.C., Usa | WINNER | PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE |
| 2017-01-13 | Rodney Wallace | Irvine, California, Usa | WINNER | ABSOLUTE CHAMPIONSHIP AKHMAT |
| 2016-01-23 | Teddy Holder | Memphis, Tennessee, Usa | WINNER | WORLD SERIES OF FIGHTING |
| 2014-11-02 | Yuri Gorbenko | Karaganda, Kazakhstan | WINNER | NOMAD MMA |
| 2014-09-06 | Sukhrob Muradov | Saransk, Russia | WINNER | FIGHT STAR |
| 2013-12-04 | Vladimir Mishchenko | Ukraine | WINNER | WORLD COMBAT SELF-DEFENSE ASSOCIATION |
| 2013-08-25 | Andrey Musanipov | Ufa, Russia | WINNER | UNIVERSAL REALITY COMBAT CHAMPIONSHIP |
| 2013-08-17 | Ivan Fedunov | Pyatigorsk, Russia | WINNER | VERDICT FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2013-06-30 | Llya Gunenko | Odessa, Ukraine | WINNER | WORLD COMBAT SELF-DEFENSE ASSOCIATION |
| 2012-07-13 | Rustam Omar-Ogly | Magaramkent, Russia | WINNER | DERBENT FITING CHAMPIONSHIP |
| 2012-02-25 | Assaad Raad | United Arab Emirates | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2012-01-30 | Murat Albazov | Teberda, Russia | WINNER | PANCRATION CUP OF RUSSIA |
Shamil Gamzatov