 
        MINH PHAT  SAM Kim Leopard
        INFORMATION
Minh Phat 
        Ho Chi Minh, Vietnam
        2017
        Sam
         Vietnam
 Vietnam160cm / 5,2ft
        31
         Vietnam
 Vietnam47kg / 103lb
        Male
         Vietnam
 VietnamRighthanded
        1787th in Global Fighters Rec Ranking
         1st in BOXING PROFESSIONAL MINI FLY WEIGHT 

MANAGER EMAIL
SOCIAL MEDIA
LAST EVENTS
PROFESSIONAL BOXING HISTORICAL PROFILE
| WINS | LOSSES | NULLS | FR RANK | COUNTRY RANK | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 686th | 686th | 
| 5 KOs | 0 KOs | 
| DATE | ADVERSARY | EVENT | RESULT | ORGANIZATION | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-15 | DianXing Zhu | The Grand Ho Tram Strip, Vung Tau, Vietnam | LOSSE | VIETNAM BOXING COUNCIL | 
| 2022-07-30 | Heri Purnomo | The Grand Ho Tram Strip, Vung Tau, Vietnam | WINNER | VIETNAM BOXING COUNCIL | 
| 2022-04-23 | Le Dieu Phuoc | The Grand Ho Tram Strip, Vung Tau, Vietnam | WINNER | WORLD BOXING ORGANIZATION | 
| 2021-10-23 | ArAr Andales | Wadong Gymnasium, Ansan, South Korea | LOSSE | WORLD BOXING COUNCIL | 
| 2021-04-17 | Dinh Mihn Khue Nguyen | Ho Chi Minh City, Vietnam | WINNER | WORLD BOXING COUNCIL | 
| 2020-02-29 | Gerttipong Kumsahwat | avet, Cambodia | WINNER | WORLD BOXING COUNCIL | 
| 2020-01-19 | Chan Il Jo | Seul, South Korea | WINNER | WORLD BOXING COUNCIL | 
| 2019-12-28 | Chang Ho Jo | Yanggu, South Korea | WINNER | WORLD BOXING COUNCIL | 
| 2019-11-13 | Esneth Domingo | Ho Chi Minh, Vietnam | LOSSE | WORLD BOXING COUNCIL | 
| 2019-08-25 | Faisol Akbar Jr. | Ho Chi Minh, Vietnam | WINNER | WORLD BOXING COUNCIL | 
| 2019-06-24 | Chang Ho Jo | Yanggu, South Korea | WINNER | WORLD BOXING COUNCIL | 
| 2019-01-20 | Sulis Barrera | Ho Chi Minh, Vietnam | WINNER | WORLD BOXING COUNCIL | 
| 2017-12-15 | Tanawat Nakoon | Bangkok, Thailand | LOSSE | WORLD BOXING COUNCIL | 
| 2017-01-25 | Tanapat Kaewlee | Phitsanulok, Thailand | LOSSE | WORLD BOXING COUNCIL | 
 Minh Phat  Sam
 Minh Phat  Sam