
MAX HOLLOWAY Blessed
INFORMATION
Max
Oahu, Hawaii, Usa
2006
Holloway

180cm / 5,9ft
33

66kg / 145lb
Male

Righthanded
99th in Global Fighters Rec Ranking
1st in MMA AMATEUR LIGHT WEIGHT 

10th in MMA PROFESSIONAL LIGHT WEIGHT 

1st in KICK BOXING AMATEUR WELTER WEIGHT 

MANAGER EMAIL
SOCIAL MEDIA
LAST EVENTS
AMATEUR MMA HISTORICAL PROFILE
WINS | LOSSES | NULLS | FR RANK | COUNTRY RANK |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 8th | 8th |
2 KOs | 0 KOs |
DATE | ADVERSARY | EVENT | RESULT | ORGANIZATION |
---|---|---|---|---|
2023-08-26 | Chan Sung Jung | Singapore | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2023-04-15 | Arnold Allen | Kansas City, Missouri, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2022-07-02 | Alexander Volkanovski | Las Vegas, Nevada, Usa | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2021-11-13 | Yair Rodriguez | Las Vegas, Nevada, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2021-01-08 | Calvin Kattar | Abu Dhabi, Dubai, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2020-07-11 | Alexander Volkanovski | Abu Dhabi, United Arab Emirates | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2019-12-14 | Alexander Volkanovski | Las Vegas, Nevada, Usa | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2019-07-27 | Frankie Edgar | Edmonton, Alberta, Canada | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2019-04-13 | Dustin Poirier | Atlanta, Georgia, Usa | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2018-12-08 | Brian Ortega | Toronto, Ontario, Canada | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2017-06-03 | José Aldo | Rio de Janeiro, Brazil | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2016-12-10 | Anthony Pettis | Toronto, Ontario, Canada | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2016-06-04 | Ricardo Lamas | Inglewood, California, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2015-08-23 | Jeremy Stephens | Las Vegas, Nevada, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2015-04-18 | Charles Oliveira | Saskatoon, Saskatchewan, Canada | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2015-02-14 | Cub Swanson | Newark, New Jersey, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2014-10-04 | Akira Corassani | Stockholm, Sweden | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2014-08-23 | Clay Collard | Tulsa, Oklahoma, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2014-04-26 | Andre Fili | Baltimore, Maryland, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2014-01-04 | Will Chope | Singapore | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2013-08-17 | Conor McGregor | Boston, Massachusetts, Usa | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2013-05-25 | Dennis Bermudez | Las Vegas, Nevada, Usa | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2012-12-29 | Leonard Garcia | Las Vegas, Nevada, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2012-08-11 | Justin Lawrence | Denver, Colorado, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2012-06-01 | Pat Schilling | Las Vegas, Nevada, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2012-02-04 | Dustin Poirier | Las Vegas, Nevada, United States | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2011-07-01 | Eddie Rincon | Hawaii | WINNER | X-1 WORLD EVENTS |
2011-03-11 | Harris Sarmiento | Honolulu, Hawaii | WINNER | X-1 WORLD EVENTS |
2010-11-06 | Bryson Kamaka | Honolulu, Hawaii | WINNER | X-1 WORLD EVENTS |
2010-09-11 | Duke Saragosa | Honolulu, Hawaii | WINNER | X-1 WORLD EVENTS |
2010-04-16 | Jared Iha | Waipahu, Hawaii | WINNER | BATTLEGROUNDS MMA |
2010-04-16 | Paul Lopes | Waipahu, Hawaii | WINNER | BATTLEGROUNDS MMA |
2010-03-27 | Cory Rosa | Hawaii | WINNER | DESTINY MMA |
2010-02-19 | Andrew Costellano | Waipahu, Hawaii | WINNER | BATTLEGROUNDS MMA |
2009-11-25 | Corey McDonald | Des Moines, Iowa, Usa | WINNER | MIDWEST CHAMPIONSHIP FIGHTING |
2007-03-09 | Thomas Jackson | Ohio, Usa | WINNER | OHIO COMBAT LEAGUE |
2006-11-25 | Aaron Link | Ohio, Usa | LOSSE | OHIO COMBAT LEAGUE |
PROFESSIONAL MMA HISTORICAL PROFILE
WINS | LOSSES | NULLS | FR RANK | COUNTRY RANK |
---|---|---|---|---|
25 | 7 | 0 | 72th | 72th |
11 KOs | 0 KOs |
DATE | ADVERSARY | EVENT | RESULT | ORGANIZATION |
---|---|---|---|---|
2023-08-26 | Chan Sung Jung | Singapore | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2023-04-15 | Arnold Allen | Kansas City, Missouri, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2022-07-02 | Alexander Volkanovski | Las Vegas, Nevada, Usa | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2021-11-13 | Yair Rodriguez | Las Vegas, Nevada, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2021-01-08 | Calvin Kattar | Abu Dhabi, Dubai, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2020-07-11 | Alexander Volkanovski | Abu Dhabi, United Arab Emirates | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2019-12-14 | Alexander Volkanovski | Las Vegas, Nevada, Usa | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2019-07-27 | Frankie Edgar | Edmonton, Alberta, Canada | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2019-04-13 | Dustin Poirier | Atlanta, Georgia, Usa | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2018-12-08 | Brian Ortega | Toronto, Ontario, Canada | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2017-06-03 | José Aldo | Rio de Janeiro, Brazil | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2016-12-10 | Anthony Pettis | Toronto, Ontario, Canada | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2016-06-04 | Ricardo Lamas | Inglewood, California, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2015-08-23 | Jeremy Stephens | Las Vegas, Nevada, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2015-04-18 | Charles Oliveira | Saskatoon, Saskatchewan, Canada | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2015-02-14 | Cub Swanson | Newark, New Jersey, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2014-10-04 | Akira Corassani | Stockholm, Sweden | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2014-08-23 | Clay Collard | Tulsa, Oklahoma, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2014-04-26 | Andre Fili | Baltimore, Maryland, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2014-01-04 | Will Chope | Singapore | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2013-08-17 | Conor McGregor | Boston, Massachusetts, Usa | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2013-05-25 | Dennis Bermudez | Las Vegas, Nevada, Usa | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2012-12-29 | Leonard Garcia | Las Vegas, Nevada, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2012-08-11 | Justin Lawrence | Denver, Colorado, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2012-06-01 | Pat Schilling | Las Vegas, Nevada, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2012-02-04 | Dustin Poirier | Las Vegas, Nevada, United States | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
2011-07-01 | Eddie Rincon | Hawaii | WINNER | X-1 WORLD EVENTS |
2011-03-11 | Harris Sarmiento | Honolulu, Hawaii | WINNER | X-1 WORLD EVENTS |
2010-11-06 | Bryson Kamaka | Honolulu, Hawaii | WINNER | X-1 WORLD EVENTS |
2010-09-11 | Duke Saragosa | Honolulu, Hawaii | WINNER | X-1 WORLD EVENTS |
2010-04-16 | Jared Iha | Waipahu, Hawaii | WINNER | BATTLEGROUNDS MMA |
2010-04-16 | Paul Lopes | Waipahu, Hawaii | WINNER | BATTLEGROUNDS MMA |
2010-03-27 | Cory Rosa | Hawaii | WINNER | DESTINY MMA |
2010-02-19 | Andrew Costellano | Waipahu, Hawaii | WINNER | BATTLEGROUNDS MMA |
2009-11-25 | Corey McDonald | Des Moines, Iowa, Usa | WINNER | MIDWEST CHAMPIONSHIP FIGHTING |
2007-03-09 | Thomas Jackson | Ohio, Usa | WINNER | OHIO COMBAT LEAGUE |
2006-11-25 | Aaron Link | Ohio, Usa | LOSSE | OHIO COMBAT LEAGUE |
AMATEUR KICK BOXING HISTORICAL PROFILE
WINS | LOSSES | NULLS | FR RANK | COUNTRY RANK |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 18th | 18th |
1 KOs | 0 KOs |
DATE | ADVERSARY | EVENT | RESULT | ORGANIZATION |
---|---|---|---|---|
2008-11-21 | Mike Uemoto | Waipahu, Hawaii | WINNER | X-1 WORLD EVENTS |
2008-10-12 | Arnold Beron | Waipahu, Hawaii | LOSSE | PRIME PROMOTIONS |
2008-09-27 | Evan Quezon | Honolulu, Hawaii | WINNER | X-1 WORLD EVENTS |
2008-08-09 | Bronson Cayetano | Kalaheo, Hawaii | WINNER | X-1 WORLD EVENTS |
2008-07-12 | Julio Moreno | Honolulu, Hawaii | WINNER | X-1 WORLD EVENTS |
2008-05-03 | Mana Woolsey | Waipahu, Hawaii | WINNER | SPANKIN PRODUCTIONS |
2008-04-12 | Mike Uemoto | Waipahu, Hawaii | WINNER | SPANKIN PRODUCTIONS |
2007-11-17 | Jumar Escosio | Kalaheo, Hawaii | WINNER | SPANKIN PRODUCTIONS |