LANEISHA VINSON She Hulk
        INFORMATION
LaNeisha
        Usa
        2016
        Vinson
        
 Usa2cm / ,1ft
        35
        
 Usa60kg / 131lb
        Female
        
 UsaRighthanded
        1293th in Global Fighters Rec Ranking
         1st in MMA AMATEUR BANTAM WEIGHT  

MANAGER EMAIL
SOCIAL MEDIA
LAST EVENTS
AMATEUR MMA HISTORICAL PROFILE
| WINS | LOSSES | NULLS | FR RANK | COUNTRY RANK | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 4th | 4th | 
| 5 KOs | 0 KOs | 
| DATE | ADVERSARY | EVENT | RESULT | ORGANIZATION | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-20 | Courtney Martin | Singapore | LOSSE | GLOBAL ASSOCIATION OF MIXED MARTIAL ARTS | 
| 2019-11-20 | Daria Chibisova | Singapore | WINNER | GLOBAL ASSOCIATION OF MIXED MARTIAL ARTS | 
| 2019-08-17 | Taylor Thompson | Mesquite, Nevada, Usa | WINNER | TUFF-N-UFF | 
| 2018-11-15 | Dee Begley | Manama, Bahrain, | WINNER | INTERNATIONAL MIXED MARTIAL ART FEDERATION | 
| 2018-11-14 | Amber Thompson | Manama, Bahrain | WINNER | INTERNATIONAL MIXED MARTIAL ART FEDERATION | 
| 2018-11-13 | Joanna Salameh | Manama, Bahrain | WINNER | INTERNATIONAL MIXED MARTIAL ART FEDERATION | 
| 2018-11-13 | Daniela Mihaela Bulgaru | Manama, Bahrain | WINNER | INTERNATIONAL MIXED MARTIAL ART FEDERATION | 
| 2017-06-17 | Hilarie Rose | Plymouth, Massachusetts, Usa | LOSSE | CAGE TITANS FIGHTING CHAMPIONSHIPS | 
| 2017-05-06 | Hannah Scoggins | North Myrtle Beach, South Carolina, Usa | LOSSE | WARFARE MMA | 
| 2017-04-08 | Kylie O Hearn | Plymouth, Massachusetts, Usa | LOSSE | CAGE TITANS FIGHTING CHAMPIONSHIPS | 
| 2017-02-11 | Jenny Clausius | Nashville, Tennessee, Usa | WINNER | VALOR FIGHT | 
| 2016-12-16 | Gabriela Gulfin | Westbury, New York, Usa | LOSSE | MORE MMA PROMOTIONS | 
| 2016-10-01 | Shannon Goughary | Columbia, South Carolina, Usa | WINNER | MORE MMA PROMOTIONS | 
| 2016-08-20 | Anna Crutchfield | Spartanburg, South Carolina, Usa | WINNER | US FREEDOM FIGHTER CHAMPIONSHIP | 
| 2016-04-30 | Cade Dement | Columbia, South Carolina, Usa | WINNER | MORE MMA PROMOTIONS | 
| 2016-03-12 | Kiki Bell | Clarksville, Tennessee, Usa | WINNER | FIGHT EXPLOSION | 
 LaNeisha Vinson