JONATHAN BROOKINS
INFORMATION
Jonathan
Portland, Oregon, Usa
2006
Brookins
Usa183cm / 6ft
40
Usa66kg / 145lb
Male
UsaSouthpaw
1208th in Global Fighters Rec Ranking
19th in MMA PROFESSIONAL LIGHT WEIGHT 

MANAGER EMAIL
SOCIAL MEDIA
LAST EVENTS
PROFESSIONAL MMA HISTORICAL PROFILE
| WINS | LOSSES | NULLS | FR RANK | COUNTRY RANK |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 0 | 248th | 248th |
| 5 KOs | 1 KOs |
| DATE | ADVERSARY | EVENT | RESULT | ORGANIZATION |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-24 | Decky Dalton | Belfast, Northern Ireland | WINNER | BAMMA |
| 2016-10-28 | Kyle Nelson | Medicine Hat, Alberta, Canada | LOSSE | Z PROMOTIONS |
| 2016-10-01 | Tom Niinimaki | Espoo, Finland | LOSSE | EUROPEAN FIGHTING CHALLENGE |
| 2016-07-24 | Shintaro Ishiwatari | Tokyo, Japan | LOSSE | PANCRACE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2014-11-02 | Shintaro Ishiwatari | Tokyo, Japan | WINNER | PANCRACE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2014-08-29 | Austin Lyons | Tunica, Mississippi, Usa | LOSSE | LEGACY FIGHTING ALLIANCE |
| 2014-03-21 | Cody Fuller | Tulsa, Oklahoma, Usa | WINNER | LEGACY FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2012-12-15 | Dustin Poirier | Las Vegas, Nevada, Usa | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2012-06-01 | Charles Oliveira | Las Vegas, Nevada, Usa | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2012-02-15 | Vagner Rocha | Omaha, Nebraska, Usa | WINNER | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2011-09-17 | Erik Koch | New Orleans, Louisiana, Usa | LOSSE | ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2010-12-04 | Michael Johnson | Las Vegas, Nevada, Usa | WINNER | THE ULTIMATE FIGHTER |
| 2010-07-12 | Kyle Watson | Las Vegas, Nevada, Usa | WINNER | THE ULTIMATE FIGHTER |
| 2010-07-07 | Sako Chivitchian | Las Vegas, Nevada, Usa | WINNER | THE ULTIMATE FIGHTER |
| 2010-06-26 | Sevak Magakyan | Las Vegas, Nevada, Usa | WINNER | THE ULTIMATE FIGHTER |
| 2010-06-05 | Ran Weathers | Las Vegas, Nevada, Usa | WINNER | THE ULTIMATE FIGHTER |
| 2010-02-04 | Yosdenis Cedeno | Florida, Usa | WINNER | G-FORCE FIGHTS |
| 2009-09-26 | Luis Palomino | Florida, Usa | WINNER | G-FORCE FIGHTS |
| 2009-04-03 | Stephen Ledbetter | Hollywood, Florida, Usa | WINNER | BELLATOR |
| 2008-11-05 | José Aldo | Hollywood, Florida, Usa | LOSSE | WORLD EXTREME CAGEFIGHTING |
| 2008-07-18 | Jose Santibanez | Texas, Usa | WINNER | SOUTH COAST PROMOTIONS |
| 2008-03-29 | Greg Loughran | Kissimmee, Florida, Usa | LOSSE | CAGE WARRIORS FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2007-12-01 | Jose Figueroa | Florida, Usa | WINNER | WORLD EXTREME FIGHTING |
| 2007-11-03 | Donald Brook | Estero, Florida, Usa | WINNER | HARMFUL INTENT PROMOTIONS |
| 2007-06-30 | Yves Jabouin | Prime Osborn III Convention Center, Jacksonville, Florida, Usa | WINNER | ULTIMATE WARRIOR CHALLENGE |
| 2007-05-19 | Harris Sarmiento | Maui, Hawaii | LOSSE | SHAKEDOWN |
| 2007-02-17 | Sean Bartlett | Orlando, Florida, Usa | WINNER | COMBAT FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2006-09-23 | Ryan Nakamura | Orlando, Florida, Usa | WINNER | COMBAT FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2006-08-11 | York Ash | Atlanta, Georgia, Usa | WINNER | INTERNATIONAL SPORT COMBAT FEDERATION |
| 2006-07-15 | Allen Berubie | Orlando, Florida, Usa | WINNER | COMBAT FIGHTING CHAMPIONSHIP |
Jonathan Brookins