HARUO OCHI
INFORMATION
Haruo
Saijo, Ehime, Japan
2008
Ochi
Japan160cm / 5,2ft
41
Japan53kg / 117lb
Male
JapanRighthanded
570th in Global Fighters Rec Ranking
1st in MMA PROFESSIONAL STRAW WEIGHT 

MANAGER EMAIL
SOCIAL MEDIA
FIGHTER TITLES
| DATE | PLACE | TITLE |
|---|---|---|
| 2016-09-16 | Ulaanbaatar, Mongolia | Straw Wight title |
LAST EVENTS
PROFESSIONAL MMA HISTORICAL PROFILE
| WINS | LOSSES | NULLS | FR RANK | COUNTRY RANK |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 2 | 154th | 154th |
| 7 KOs | 0 KOs |
| DATE | ADVERSARY | EVENT | RESULT | ORGANIZATION |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-23 | Mamiki Kawahara | Tokyo, Japan | LOSSE | DEEP INTERNATIONAL |
| 2020-03-01 | Makoto Takahashi | Tokyo, Japan | NULL | BELLATOR |
| 2019-12-28 | Jarred Brooks | Saitama, japan | LOSSE | RIZIN FIGHTING FEDERATION |
| 2019-08-18 | Jarred Brooks | Nagoya, Haichi, Japan | NULL | DEEP INTERNATIONAL |
| 2019-03-09 | Namiki Kawahara | Tokyo, japan | WINNER | RIZIN FIGHTING FEDERATION |
| 2018-09-30 | Mitsuhisa Sunabe | Saitama, Japan | WINNER | DEEP INTERNATIONAL |
| 2018-04-08 | Yuya Shibata | Osaka, Japan | WINNER | DEEP INTERNATIONAL |
| 2017-09-16 | Kanta Sato | Tokyo, Japan | WINNER | DEEP INTERNATIONAL |
| 2017-05-13 | Kosuke Suzuki | Tokyo, Japan | WINNER | DEEP INTERNATIONAL |
| 2016-12-17 | Yataro Muramoto | Tokyo, Japan | WINNER | DEEP INTERNATIONAL |
| 2016-09-24 | Altantsetseg Uuganbayar | Ulaanbaatar, Mongolia | WINNER | MGL-1 FIGHTING CHAMPIONSHIP |
| 2016-06-26 | Kanta Sato | Tokyo, Japan | LOSSE | DEEP INTERNATIONAL |
| 2015-12-20 | Joo Ho Son | Tokyo, Japan | WINNER | DEEP INTERNATIONAL |
| 2015-07-20 | Sota Kojima | Tokyo, Japan | LOSSE | DEEP INTERNATIONAL |
| 2015-02-28 | Kota Ishibashi | Tokyo, Japan | NULL | DEEP INTERNATIONAL |
| 2014-12-31 | Yoshido Maeda | Saitama, Japan | LOSSE | DEEP INTERNATIONAL |
| 2014-06-22 | Masakazu Imanari | Tokyo, Japan | WINNER | DEEP INTERNATIONAL |
| 2013-12-22 | Tatsumitsu Wada | Tokyo, Japan | LOSSE | DEEP INTERNATIONAL |
| 2013-10-14 | Chikara Shimabukuro | Tokyo, Japan | WINNER | DEEP INTERNATIONAL |
| 2012-11-11 | Ryuichi Miki | Tokyo, Japan | LOSSE | SHOOTO |
| 2012-03-10 | Kiyotaka Shimizu | Tokyo, Japan | WINNER | SHOOTO |
| 2012-01-08 | Masaaki Sugawara | Tokyo, Japan | WINNER | SHOOTO |
| 2011-09-23 | Ryouchi Miki | Tokyo, Japan | WINNER | SHOOTO |
| 2011-05-28 | Kosuke Sukuji | Tokyo, Japan | WINNER | SHOOTO |
| 2010-11-19 | Hiroaki Ljima | Tokyo, Japan | WINNER | SHOOTO |
| 2010-02-07 | Keita Kono | Tokyo, Japan | LOSSE | SHOOTO |
| 2009-12-13 | Keita Yoshida | Tokyo, Japan | NULL | SHOOTO |
| 2009-05-17 | Tsuyoshi Okada | Hiroshima, Japan | WINNER | SHOOTO |
| 2009-04-19 | Seije Akao | Tokyo, Japan | WINNER | SHOOTO |
| 2008-10-05 | Kosuke Eda | Tokyo, Japan | LOSSE | SHOOTO |
| 2008-07-18 | Yuta Nezu | Tokyo, Japan | WINNER | SHOOTO |
| 2008-02-23 | Masumi Tozawa | Tokyo, Japan | WINNER | SHOOTO |
Haruo Ochi